Prix
Des plans adaptés à votre budget et à vos besoins
Nous avons des dizaines de fonctionnalités conçues pour simplifier la gestion des copropriétés et des associations de propriétaires.
Choisissez le plan qui convient à votre équipe
| Produit/ Service | Niveau de vie | Vie moderne | Vivre dans l'excellence |
| Portail des résidents | |||
| Application mobile | |||
| Base de données des résidents | |||
| Annonces | |||
| Tableau d'affichage numérique | |||
| Calendrier des événements | |||
| Bibliothèque de fichiers | |||
| Envoi du budget | |||
| Paiements en ligne | |||
| Boutique en ligne | |||
| Demandes de maintenance | |||
| Maintenance préventive | |||
| Demandes de modifications architecturales | |||
| Consentement à la livraison électronique | |||
| Boutique de documents (certificats de situation / estoppels) | |||
| Enquêtes | |||
| Gestion de portefeuille | |||
| Formation - Vidéo et webinaire en direct | |||
| FINANCES | |||
| Comptabilité | $ | $ | $ |
| Facturation | $ | $ | |
| Charges communes et cotisations spéciales | $ | $ | |
| Suivi des paiements | $ | $ | |
| Relevés des propriétaires | $ | $ | |
| Suivi des recouvrements | $ | $ | |
| Comptes fournisseurs (paiements aux fournisseurs) | $ | $ | |
| Approbation des factures | $ | $ | |
| Rapprochement bancaire | $ | $ | |
| Budgétisation | $ | $ | |
| Rapports financiers | $ | $ | |
| Fonds d'exploitation et de réserve | $ | $ | |
| Comptabilité de portefeuille | $ | $ | |
| Pistes d'audit | $ | $ | |
| ADJONDS | |||
| Capstan AI | $ | $ | $ |
| Réservation de commodités | $ | ||
| Gestion des actifs communautaires | $ | ||
| Gestion des paquets | $ | ||
| Suivi des tâches | $ | ||
| Violation de la traçabilité | $ | ||
| Parking visiteurs | $ | ||
| Rapports d'incidents/journaux | $ | ||
| Journal de sécurité | $ | ||
| Patrouille de sécurité | $ | ||
| Suivi des visiteurs | $ | ||
| Gestion des clés | $ | ||
| Gestion des autorisations | $ | ||
| Service de voiturier | $ | ||
| Gestion locative (séjours de courte / moyenne durée) | $ | ||
| Voix et texte | $ | ||
| Forum de discussion | $ | ||
| Petites annonces | $ | ||
| Affichage numérique | $ | ||
| Site web public | $ | ||
| VOTE | |||
| Vote électronique | $ | $ | $ |
| Vote par procuration | $ | $ | $ |
| Réunion virtuelle | $ | $ | $ |
| INTÉGRATIONS | |||
| Matériel | $ | ||
| Comptabilité | $ | ||
| Paiements | |||
Inclus $ Coût supplémentaire Non inclus


